Sellos del rodamiento de rodillos del transportador
Palabra clave:
Categoría:
Descripción
| Industrias aplicables: |
Material de construcción tiendas, Planta de fabricación, Reparación de maquinaria |
||
| Lugar de origen: |
Cangzhou,China |
Material: |
Spcc/sphc, spcc/sphc (acero) |
| Número de modelo: |
TK6203 ~ 6312 cojinete de vivienda |
Nombre de la marca: |
Sanpu |
| Para tubería: |
Hasta 219mm |
Para el rodamiento: |
6204/6205/6304/6305/6306/6307/6308/6309/6310/6312 |
| Para eje: |
20 ~ 50mm |
Diámetro exterior: |
Hasta 219mm |
| Diámetro de agujero: |
25 ~ 94mm |
Diámetro del orificio: |
47 ~ 130mm |
| Espesor: |
2,0 ~ 5,0mm |
Rodamientos apropiados: |
Rodamiento de bolas de ranura profunda |
| Código del HS: |
848320 |
Puerto: |
Tianjin,China |

| PARÁMETROS Y DIMENSIONES BÁSICOS DE CARCASA DE COJINETES DE TIPO TK | |||||||||||||||||
| TENIENDO | Tubo O.D. | Dia del eje. | Soporte del cojinete D1 O.D. | D2 Superior Bore Dia. | D3 Bore Dia. | D4 que lleva el diámetro de Seat. | H HDeepness (en inglés) | Espesor H1 | |||||||||
| Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | ||||||||||
| 6204 | 63 | 20 | 59,5 | 47,1 | 35 | 47 | 42,5 | 2,5 | |||||||||
| 76 | 72 | 2,5 | |||||||||||||||
| 89 | 83/84/85 | 2,5 | |||||||||||||||
| 102 | 97 | 2,5/3,0 | |||||||||||||||
| 108 | 103 | 2,5/3,0 | |||||||||||||||
| 114 | 109/110 | 2,5/3,0 | |||||||||||||||
| 127 | 121/122 | 2,5/3,0 | |||||||||||||||
| 133 | 127/128 | 2,5/3,0 | |||||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 2,5/3,0 | |||||||||||||||
| 152 | 146/147 | 2,5/3,0 | |||||||||||||||
| 159 | 152/153 | 2,5/3,0 | |||||||||||||||
| 6205 | 76 | 25 | 72 | 52,1 | 40 | 52 | 45 | 2,5 | |||||||||
| 89 | 83/84/85 | 2,5 | |||||||||||||||
| 102 | 97 | 2,5/3,0 | |||||||||||||||
| 108 | 103 | 2,5/3,0 | |||||||||||||||
| 114 | 109/110 | 2,5/3,0 | |||||||||||||||
| 127 | 121/122 | 2,5/3,0 | |||||||||||||||
| 133 | 127/128 | 2,5/3,0 | |||||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 2,5/3,0 | |||||||||||||||
| 152 | 146/147 | 2,5/3,0 | |||||||||||||||
| 159 | 152/153 | 2,5/3,0 | |||||||||||||||
| 6206 | 89 | 30 | 83/84/85 | 62,1 | 40 | 62 | 45 | 2,5/3,0 | |||||||||
| 102 | 97 | 2,5/3,0 | |||||||||||||||
| 108 | 103 | 2,5/3,0 | |||||||||||||||
| 114 | 109/110 | 3,0/4,0 | |||||||||||||||
| 127 | 121/122 | 3,0/4,0 | |||||||||||||||
| 133 | 127/128 | 3,0/4,0 | |||||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 3,0/4,0 | |||||||||||||||
| 152 | 146/147 | 3,0/4,0 | |||||||||||||||
| 159 | 152/153 | 3,0/4,0 | |||||||||||||||
| 165 | 160 | 3,0/4,0 | |||||||||||||||
| 168 | 161 | 3,0/4,0 | |||||||||||||||
| 176 | 170 | 3,0/4,0 | |||||||||||||||
| 178 | 172 | 3,0/4,0 | |||||||||||||||
| 194 | 188 | 3,0/4,0 | |||||||||||||||
| 6305 | 89 | 25 | 83/84/85 | 62,1 | 40 | 62 | 45 | 2,5/3,0 | |||||||||
| 102 | 97 | 2,5/3,0 | |||||||||||||||
| 108 | 103 | 2,5/3,0 | |||||||||||||||
| 114 | 109/110 | 3,0/4,0 | |||||||||||||||
| 127 | 121/122 | 3,0/4,0 | |||||||||||||||
| 133 | 127/128 | 3,0/4,0 | |||||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 3,0/4,0 | |||||||||||||||
| 152 | 146/147 | 3,0/4,0 | |||||||||||||||
| 159 | 152/153 | 3,0/4,0/5,0 | |||||||||||||||
| 165 | 160 | 3,0/4,0/5,0 | |||||||||||||||
| 168 | 161 | 3,0/4,0/5,0 | |||||||||||||||
| 176 | 170 | 3,0/4,0/5,0 | |||||||||||||||
| 178 | 172 | 3,0/4,0/5,0 | |||||||||||||||
| 194 | 188 | 3,0/4,0/5,0 | |||||||||||||||
| 6306 | 89 | 30 | 83/84/85 | 72,1 | 45 | 72 | 49,3 | 3,0 | |||||||||
| 102 | 97 | 3,0 | |||||||||||||||
| 108 | 103 | 3,0 | |||||||||||||||
| 114 | 109/110 | 3,0 | |||||||||||||||
| 127 | 121/122 | 3,0/4,0 | |||||||||||||||
| 133 | 127/128 | 3,0/4,0 | |||||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 3,0/4,0 | |||||||||||||||
| 152 | 146/147 | 3,0/4,0 | |||||||||||||||
| 159 | 152/153 | 3,0/4,0/5,0 | |||||||||||||||
| 165 | 160 | 3,0/4,0/5,0 | |||||||||||||||
| 168 | 161 | 3,0/4,0/5,0 | |||||||||||||||
| 176 | 170 | 3,0/4,0/5,0 | |||||||||||||||
| 178 | 172 | 3,0/4,0/5,0 | |||||||||||||||
| 194 | 188 | 3,0/4,0/5,0 | |||||||||||||||
| 6307 | 108 | 35 | 103 | 80,1 | 55 | 80 | 53 | 4,0 | |||||||||
| 114 | 109/110 | 4,0 | |||||||||||||||
| 127 | 121/122 | 4,0 | |||||||||||||||
| 133 | 127/128 | 4,0 | |||||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 4,0 | |||||||||||||||
| 152 | 146/147 | 4,0 | |||||||||||||||
| 159 | 152/153 | 4,0 | |||||||||||||||
| 165 | 160 | 4,0/5,0 | |||||||||||||||
| 168 | 161 | 4,0/5,0 | |||||||||||||||
| 176 | 170 | 4,0/5,0 | |||||||||||||||
| 178 | 172 | 4,0/5,0 | |||||||||||||||
| 194 | 188 | 4,0/5,0 | |||||||||||||||
| 219 | 213 | 4,0/5,0 | |||||||||||||||
| 6308 | 108 | 40 | 103 | 90,1 | 65 | 90 | 55 | 4,0 | |||||||||
| 127 | 121/122 | 4,0 | |||||||||||||||
| 133 | 127/128 | 4,0 | |||||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 4,0 | |||||||||||||||
| 152 | 146/147 | 4,0 | |||||||||||||||
| 159 | 152/153 | 4,0 | |||||||||||||||
| 165 | 160 | 4,0/5,0 | |||||||||||||||
| 168 | 161 | 4,0/5,0 | |||||||||||||||
| 176 | 170 | 4,0/5,0 | |||||||||||||||
| 178 | 172 | 4,0/5,0 | |||||||||||||||
| 194 | 188 | 4,0/5,0 | |||||||||||||||
| 219 | 213 | 4,0/5,0 | |||||||||||||||
| 6309 | 133 | 45 | 127/128 | 100,1 | 65 | 100 | 57 | 5,0 | |||||||||
| 140 | 134/135/136 | 5,0 | |||||||||||||||
| 152 | 146/147 | 5,0 | |||||||||||||||
| 159 | 152/153 | 5,0 | |||||||||||||||
| 165 | 160 | 5,0 | |||||||||||||||
| 168 | 161 | 5,0 | |||||||||||||||
| 176 | 170 | 5,0 | |||||||||||||||
| 178 | 172 | 5,0 | |||||||||||||||
| 194 | 188 | 5,0 | |||||||||||||||
| 219 | 213 | 5,0 | |||||||||||||||
| 6310 | 159 | 50 | 152/153 | 110,1 | 70 | 110 | 59 | 5,0 | |||||||||
| 165 | 160 | 5,0 | |||||||||||||||
| 168 | 161 | 5,0 | |||||||||||||||
| 176 | 170 | 5,0 | |||||||||||||||
| 178 | 172 | 5,0 | |||||||||||||||
| 194 | 188 | 5,0 | |||||||||||||||
| 219 | 213 | 5,0 | |||||||||||||||
Consulta del producto
Productos relacionados
Accesorios para rodillos transportadores
Componente del rodillo del transportador de correa
Fabricante del transportador de correa



